Unverbindliche Kostenbeispiele
- Hier Anzahl der Normalfahrstunden á 45 Minuten wählen
Die Anzahl der Fahrstunden à 45 Minuten ist abhängig von Deinen persönlichen Fähigkeiten und den Lernfortschritten.
2 Normalfahrstunden á 45 Minuten sind jedoch mindestens notwendig.
(bei B196 sind es 10)
Die FETT dargestellte Zahl ist unsere Empfehlung, aber kein MUSS.
Infos zu Normalfahrstunden
Erlernen des Umganges mit dem Motorrad wie:
- anfahren / anhalten
- schalten
- fahren der Grundaufgaben
- fahren im Stadtverkehr
- Prüfungsvorbereitungsfahrt
- usw.
Infos zu Sonderfahrstunden
Sonderfahrstunden können erst absolviert werden, wenn ausreichend Normalfahrstunden zur Handhabung des Motorrades geleistet wurden.
- 5 Überlandfahrten á 45 Minuten
- 4 Autobahnfahrten á 45 Minuten
- 3 Nachtfahrten á 45 Minuten
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag Normal* SPEED* | 399,- Euro 598,- Euro |
| 2 Fahrstunden á 45 Minuten | 160,- Euro |
| 12 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 960,- Euro |
| 1 Vorstellung zur Theorieprüfung | 80,- Euro |
| 1 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 250,- Euro |
| Normal 1.849,- Euro SPEED 2.048,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
* zzgl. 70,- Euro für Lehrmaterial
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag Normal* SPEED* | 399,- Euro 598,- Euro |
| 4 Fahrstunden á 45 Minuten | 320,- Euro |
| 12 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 960,- Euro |
| 1 Vorstellung zur Theorieprüfung | 80,- Euro |
| 1 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 250,- Euro |
| Normal 2.009,- Euro SPEED 2.208,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
* zzgl. 70,- Euro für Lehrmaterial
| Leistung (empfohlen) | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag Normal* SPEED* | 399,- Euro 598,- Euro |
| 6 Fahrstunden á 45 Minuten | 480,- Euro |
| 12 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 960,- Euro |
| 1 Vorstellung zur Theorieprüfung | 80,- Euro |
| 1 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 250,- Euro |
| Normal 2.169,00 Euro SPEED 2.368,00 Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
* zzgl. 70,- Euro für Lehrmaterial
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag Normal* SPEED* | 399,- Euro 598,- Euro |
| 8 Fahrstunden á 45 Minuten | 640,- Euro |
| 12 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 960,- Euro |
| 1 Vorstellung zur Theorieprüfung | 80,- Euro |
| 1 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 250,- Euro |
| Normal 2.329,- Euro SPEED 2.528,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
* zzgl. 70,- Euro für Lehrmaterial
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag Normal* SPEED* | 399,- Euro 598,- Euro |
| 10 Fahrstunden á 45 Minuten | 800,- Euro |
| 12 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 960,- Euro |
| 1 Vorstellung zur Theorieprüfung | 80,- Euro |
| 1 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 250,0 Euro |
| Normal 2.489,- Euro SPEED 2.688,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
* zzgl. 70,- Euro für Lehrmaterial
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag Normal* SPEED* | 399,- Euro 598,- Euro |
| 2 Fahrstunden á 45 Minuten | 160,- Euro |
| 12 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 960,- Euro |
| 1 Vorstellung zur Theorieprüfung | 80,- Euro |
| 1 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 250,- Euro |
| Normal 1.849,- Euro SPEED 2.048,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
* zzgl. 70,- Euro für Lehrmaterial
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag Normal* SPEED* | 399,- Euro 598,- Euro |
| 4 Fahrstunden á 45 Minuten | 320,- Euro |
| 12 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 960,- Euro |
| 1 Vorstellung zur Theorieprüfung | 80,- Euro |
| 1 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 250,- Euro |
| Normal 2.009,- Euro SPEED 2.208,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
* zzgl. 70,- Euro für Lehrmaterial
| Leistung (empfohlen) | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag Normal* SPEED* | 399,- Euro 598,- Euro |
| 6 Fahrstunden á 45 Minuten | 480,- Euro |
| 12 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 960,- Euro |
| 1 Vorstellung zur Theorieprüfung | 80,- Euro |
| 1 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 250,- Euro |
| Normal 2.169,- Euro SPEED 2.368,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
* zzgl. 70,- Euro für Lehrmaterial
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag Normal* SPEED* | 399,- Euro 598,- Euro |
| 8 Fahrstunden á 45 Minuten | 640,- Euro |
| 12 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 960,- Euro |
| 1 Vorstellung zur Theorieprüfung | 80,- Euro |
| 1 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 250,- Euro |
| Normal 2.329,- Euro SPEED 2.528,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
* zzgl. 70,- Euro für Lehrmaterial
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag Normal* SPEED* | 399,- Euro 598,- Euro |
| 10 Fahrstunden á 45 Minuten | 800,- Euro |
| 12 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 960,- Euro |
| 1 Vorstellung zur Theorieprüfung | 80,- Euro |
| 1 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 250,- Euro |
| Normal 2.489,- Euro SPEED 2.688,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
* zzgl. 70,- Euro für Lehrmaterial
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag Normal* SPEED* | 399,- Euro 598,- Euro |
| 12 Fahrstunden á 45 Minuten | 960,- Euro |
| 12 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 960,- Euro |
| 1 Vorstellung zur Theorieprüfung | 80,- Euro |
| 1 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 250,- Euro |
| Normal 2.649,- Euro SPEED 2.848,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
* zzgl. 70,- Euro für Lehrmaterial
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag Normal* | 399,- Euro |
| 2 Fahrstunden á 45 Minuten | 160,- Euro |
| 12 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 960,- Euro |
| 1 Vorstellung zur Theorieprüfung | 80,- Euro |
| 1 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 250,- Euro |
| GESAMT: 1.849,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
* zzgl. 70,- Euro für Lehrmaterial
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag Normal* | 399,- Euro |
| 4 Fahrstunden á 45 Minuten | 320,- Euro |
| 12 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 960,- Euro |
| 1 Vorstellung zur Theorieprüfung | 80,- Euro |
| 1 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 250,- Euro |
| GESAMT: 2.009,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
* zzgl. 70,- Euro für Lehrmaterial
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag Normal* | 399,- Euro |
| 6 Fahrstunden á 45 Minuten | 480,- Euro |
| 12 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 960,- Euro |
| 1 Vorstellung zur Theorieprüfung | 80,- Euro |
| 1 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 250,- Euro |
| GESAMT: 2.169,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
* zzgl. 70,- Euro für Lehrmaterial
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag Normal* | 399,- Euro |
| 8 Fahrstunden á 45 Minuten | 640,- Euro |
| 12 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 960,- Euro |
| 1 Vorstellung zur Theorieprüfung | 80,- Euro |
| 1 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 250,- Euro |
| GESAMT: 2.329,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
* zzgl. 70,- Euro für Lehrmaterial
| LeistunG (EMPFOHLEN) | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag Normal* | 399,- Euro |
| 10 Fahrstunden á 45 Minuten | 800,- Euro |
| 12 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 960,- Euro |
| 1 Vorstellung zur Theorieprüfung | 80,- Euro |
| 1 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 250,- Euro |
| GESAMT: 2.489,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
* zzgl. 70,- Euro für Lehrmaterial
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag Normal* | 399,- Euro |
| 12 Fahrstunden á 45 Minuten | 960,- Euro |
| 12 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 960,- Euro |
| 1 Vorstellung zur Theorieprüfung | 80,- Euro |
| 1 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 250,- Euro |
| GESAMT: 2.649,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
* zzgl. 70,- Euro für Lehrmaterial
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag Normal* | 399,- Euro |
| 14 Fahrstunden á 45 Minuten | 1.120,- Euro |
| 12 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 960,- Euro |
| 1 Vorstellung zur Theorieprüfung | 80,- Euro |
| 1 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 250,- Euro |
| GESAMT: 2.809,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
* zzgl. 70,- Euro für Lehrmateri
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag Normal* | 399,- Euro |
| 16 Fahrstunden á 45 Minuten | 1.280,- Euro |
| 12 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 960,- Euro |
| 1 Vorstellung zur Theorieprüfung | 80,- Euro |
| 1 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 250,- Euro |
| GESAMT: 2.969,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
* zzgl. 70,- Euro für Lehrmaterial
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag Normal* SPEED* | 699,- Euro 898,- Euro |
| 2 Fahrstunden á 45 Minuten | 160,- Euro |
| 12 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 960,- Euro |
| 1 Vorstellung zur Theorieprüfung | 80,- Euro |
| 1 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 250,- Euro |
| Normal 2.149,- Euro SPEED 2.348,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
* zzgl. 70,- Euro für Lehrmaterial
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag Normal* SPEED* | 699,- Euro 898,- Euro |
| 4 Fahrstunden á 45 Minuten | 320,- Euro |
| 12 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 960,- Euro |
| 1 Vorstellung zur Theorieprüfung | 80,- Euro |
| 1 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 250,- Euro |
| Normal 2.309,- Euro SPEED 2.508,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
* zzgl. 70,- Euro für Lehrmaterial
| Leistung (empfohlen) | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag Normal* SPEED* | 699,- Euro 898,- Euro |
| 6 Fahrstunden á 45 Minuten | 480,- Euro |
| 12 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 960,- Euro |
| 1 Vorstellung zur Theorieprüfung | 80,- Euro |
| 1 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 250,- Euro |
| Normal 2.539,- Euro SPEED 2.668,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
* zzgl. 70,- Euro für Lehrmaterial
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag Normal* SPEED* | 699,- Euro 898,- Euro |
| 8 Fahrstunden á 45 Minuten | 640,- Euro |
| 12 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 960,- Euro |
| 1 Vorstellung zur Theorieprüfung | 80,- Euro |
| 1 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 250,- Euro |
| Normal 2.699,- Euro SPEED 2.828,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
* zzgl. 70,- Euro für Lehrmaterial
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag Normal* SPEED* | 699,- Euro 898,- Euro |
| 10 Fahrstunden á 45 Minuten | 800,- Euro |
| 12 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 960,- Euro |
| 1 Vorstellung zur Theorieprüfung | 80,- Euro |
| 1 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 250,- Euro |
| Normal 2.839,- Euro SPEED 2.988,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
* zzgl. 70,- Euro für Lehrmaterial
| Leistung (Pflicht) | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag B196 | 99,- Euro |
| 10 Fahrstunden á 45 Minuten | 800,- Euro |
| 0 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 0,- Euro |
| 0 Vorstellung zur Theorieprüfung | 0,- Euro |
| 0 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 0,- Euro |
| GESAMT: 899,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag B196 | 99,- Euro |
| 12 Fahrstunden á 45 Minuten | 960,- Euro |
| 0 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 0,- Euro |
| 0 Vorstellung zur Theorieprüfung | 0,- Euro |
| 0 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 0,- Euro |
| GESAMT: 1.059,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag B196 | 99,- Euro |
| 14 Fahrstunden á 45 Minuten | 1.120,- Euro |
| 0 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 0,- Euro |
| 0 Vorstellung zur Theorieprüfung | 0,- Euro |
| 0 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 0,- Euro |
| GESAMT: 1.219,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag B196 | 99,- Euro |
| 16 Fahrstunden á 45 Minuten | 1.280,- Euro |
| 0 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 0,- Euro |
| 0 Vorstellung zur Theorieprüfung | 0,- Euro |
| 0 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 0,- Euro |
| GESAMT: 1.379,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
| Leistung (Pflicht) | Preis |
|---|---|
| Grundbetrag B196 | 99,- Euro |
| 18 Fahrstunden á 45 Minuten | 1.440,- Euro |
| 0 Sonderfahrstunden á 45 Minuten | 0,- Euro |
| 0 Vorstellung zur Theorieprüfung | 0,- Euro |
| 0 Vorstellung zur praktischen Prüfung | 0,- Euro |
| GESAMT: 1.539,- Euro | |
| jede weitere Fahrstunde á 45 Minuten | 80,- Euro |
FAIR PLAY
Eine vernünftige Motorradausbildung ist ab
6 Normalfahrstunden zzgl. 12 Sonderfahrstunden
realistisch.
Zusatzkosten für die Klasse A2/A/A80 ca. 255 Euro – 300 Euro
Passbilder (ca. 12,- Euro)
Sehtest (ca. 12,- Euro)
ggf. Erste Hilfe Schein (ca. 25,- Euro)
Gebühr auf dem Amt (ca. 43,- Euro)
TÜV-Gebühren 187,66 Euro
(Theorie 24.99 Euro / Praxis 162,67 Euro)
Zusatzkosten für die Aufstiegsklassen ca. 210 Euro – 240 Euro
Passbilder (ca. 12,- Euro)
Sehtest (ca. 12,- Euro)
ggf. Erste Hilfe Schein (ca. 25,- Euro)
Gebühr auf dem Amt (ca. 43,- Euro)
TÜV-Gebühren 141,13 Euro
Zusatzkosten für die B196 Eintragung ca. 40 Euro
Passbilder (ca. 12,- Euro)
Gebühr auf dem Amt (ca. 28,- Euro)
Melde Dich bei uns. Wir sind für Dich da!
Für Rückfragen steht Dir unser Team jederzeit gerne zur Verfügung. Jetzt mehr erfahren über unsere Motorradfahrschule in Köln